

| 이름 | 전계원 |
|---|---|
| 직급 | 교수 |
| 전화 | 033-570-6816 |
| kwjun@kangwon.ac.kr | |
| 전문분야 | 풍수해 방재. 수리 수문모델링, 산지재해, 자연재해관리 |
| 석사 | Forecasting of Runoff Hydrograph using Neural Network Algorithms |
|---|---|
| 박사 | A Development of Web-Based for the Flood Runoff and Water Quality Forecasting |
| 2004 ~ 현재 | 강원대학교 방재전문대학원 교수 |
|---|---|
| 2009 ~ 2010 | Colorado state university visiting scholar |
| 2001 ~ 2003 | 대원 대학교 겸임교수 |
| 1999 ~ 2004 | 건설교통부 국제수문개발계획 연구원 |
| 1994 ~ 1998 | (주)성원산업개발 건설환경부 |
| 현재 | 제8대 한국방재안전학회 회장 |
|---|---|
| 현재 | 재난관리분야 전문인력 양성 사업 단장 |
| 현재 | 급경사지안전협회 부회장 |
| 현재 | 한국과학기술단체총연합회 강원지역 부회장 |
| 현재 | 위기관리 이론과 실천 논문집 공동편집위원장 |
| 현재 | 한국방재학회 산지방재위원회 위원장 |
| 현재 | 동해시 기술자문위원회 위원 |
| 현재 | 속초시 재해영향평가 심의위원회 위원 |
| 현재 | 강원도 지진재해 원인조사단 |
| 현재 | 국립공원공단 자문위원회 위원 |
| 현재 | 한국환경공단 기술자문위원회 위원 |
| 현재 | 행정안전부 재난안전사업평가 자문위원 |
| 현재 | 행정안전부 재난관리평가 중앙재난관리평가단 위원 |
| 2022년 7월 ~ 현재 | 한국방재안전학회 회장 | 2019년 4월 ~ 현재 | 행정안전부 재난안전사업평가 자문위원회, 위원 |
|---|---|---|---|
| 2021년 7월 ~ 현재 | 강원도 건설기술심의위원회, 위원 | 2018년12월 ~ 현재 | 행정안전부 재난관리평가 중앙재난평가단, 위원 |
| 2021년 3월 ~ 현재 | 기획재정부 공기업 경영평가단, 위원 | 2018년 5월 ~ 현재 | 강원도 저수지, 댐 안전관리위원회 위원 |
| 2021년 3월 ~ 현재 | 강원도 수자원관리위원회, 위원 | 2018년 4월 ~ 현재 | 강원도환경영향평가협의회 위원 |
| 2021년 1월 ~ 현재 | 한국수자원학회 이사, 재해관리분과 위원장 | 2017년 9월 ~ 현재 | 강원도 기업형임대주택 자문위원회 |
| 2020년 9월 ~ 현재 | 위기관리 이론과 실천 Crisisnomy 공동편집위원장 | 2017년 3월 ~ 현재 | 한국과학기술단체총연합회 강원지역연합회 임원 |
| 2020년 6월 ~ 현재 | 한국급경사지안전협회 부회장 | 2014년 4월 ~현재 | 강원도 환경영향평가협의회 위원 |
| 2020년 3월 ~ 현재 | 한국과학기술단체총연합회 강원지역연합회 부회장 | 2013년 3월 ~ 현재 | 정선군 소하천관리위원회 위원 |
| 2019년 8월 ~ 현재 | 환경부 국립공원위원회, 전문위원 | 2012년 7월 ~ 현재 | 정선군 사전재해영향성 검토위원 |
| 2019년 8월 ~ 현재 | 사면재해경감협회 부회장 | 2010년 6월 ~ 현재 | 삼척시 사전재해영향성검토위원 |
| 2019년 5월 ~ 현재 | 산림청 산사태원인조사단, 위원 | 2008년 6월 ~ 현재 | 춘천시 사전재해영향성 검토위원회 위원 |
| 2019 | 행정안전부장관 표창장 수상 |
|---|---|
| 2018 | 한국방재학회 재난방재 분야 표창장 수상 |
| 2017 | 한국방재학회 표창장 수상 |
| 2016 | Who's Who in the World 인명사전등재 |
| 2016 | 한국방재학회 우수논문상 수상 |
| 2016 | 한국방재학회 표창장 수상 |
| 2015 | 한국방재학회 표창장 수상 |
| 2010 | 행정안전부장관 표창장 수상 |
| 2007 | 소방방재청장 표창장 수상 |
| 2005 | 한국수자원학회 학위논문상 수상 |
| 2003 | 대학토목학회 우수논문상 수상 |
| 국외(SCI/E) | Chaeyeon Oh, Kyewon Jun, and Younghwan Kim(2017), "Vulnerability analysis of Landslide hazard area: Case study of South Korea", 19th EGU General Assembly, EGU2017, proceedings from the conference held 23-28 April, 2017 in vienna, Austria., p.9363 |
|---|---|
| 국외(SCI/E) | Hojin Lee, Sungduck Kim, Kye-Won Jun, Hyung-Keun Park, and Jae-Sung Park(2016), The Effects of Groundwater Pumping and Infiltration on Seawater Intrusion in Coastal Aquifer." Journal of Coastal Symposium, Sydney, 6-11 March 2016: pp. 652-656 |
| 국외(SCI/E) | Sungduck Kim, Hojin Lee, and Kyewon Jun(2016), The Impacts of Debris Torrents in Caribbean Coast of Honduras, Central America, " Journal of Caoastal Research: Special Issue 75 - Proceedings of the 14th International Coastal Symposium, Sydney, 6-11 March 2016: 1347-1351. |
| 국외(SCI/E) | Hojin Lee, Sungduk Kim, and Kye-won Jun(2016), "The Scour Depth Prediction of the Submarine Pipeline Area on the Algorithm of the Radial Basis Function. "Journal of Coastal Research: Special Issue 75 - Proceedings of the 14th International Coastal Symposium, Sydnet, 6-11 March 2016: pp. 1382-1386 |
| 등 국외(SCI/E) 16편 | |
| 국내 | 오채연, 전계원 (2018), "산지유역의 지형위치 및 지형분석을 통한 재해위험도 예측" , 한국방재안전학회논문집 Vol. 11(2), p1-8 |
| 국내 | 전계원, 전병희 (2018), "수리학적 인자를 고려한 투과형 사방댐의 위치결정" , 한국방재학회논문집 Vol. 18(5), p97-103 |
| 국내 | 전계원, 전병희 (2018) , "산지재해 발생 위험지역 분석을 위한 드론의 적용" , 한국안전학회지 Vol. 33(3), p65-70 |
| 국내 | 김성덕, 이효상, 전병희, 전계원 (2016) , "평행한 급경사지의 토양환경에서 경사면 변화에 따른 토석류 유동층의 해석" 한국환경기술학회지 Vol. 17(3), p266-274 |
| 등 국내 79편 |